请求(30 天)
19,374
+20,3%
Token
17.4M
输入 + 输出
成本
$1.37
含加价
错误率
0.80%
10 个样本中有 2 个
请求日志
最近 10 条请求 · 模拟数据
| 时间 | 模型 | 供应商 | 状态 | Token | 成本 | 延迟 | 路由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41:12 | claude-sonnet-4-5 | anthropic | 200 | 1.3K → 96 | $0.0027 | 812 ms | balanced |
| 05:40:58 | gpt-5.2-mini | openai | 200 | 412 → 210 | $0.0005 | 604 ms | cost |
| 05:40:31 | gpt-5.2 | openai | 200 | 2.2K → 512 | $0.0081 | 1420 ms | quality |
| 05:39:47 | llama-4-70b | groq | 429 | — | — | 118 ms | balanced |
| 05:39:02 | claude-haiku-4 | anthropic | 200 | 880 → 143 | $0.0013 | 511 ms | cost |
| 05:38:20 | gpt-5.2-mini | openai | 200 | 1.5K → 88 | $0.0006 | 498 ms | balanced |
| 05:37:44 | claude-sonnet-4-5 | anthropic | 200 | 640 → 204 | $0.0051 | 1042 ms | quality |
| 05:36:11 | gpt-5.2 | openai | 500 | — | — | 2104 ms | balanced |
| 05:35:29 | llama-4-70b | groq | 200 | 2.0K → 320 | $0.0008 | 302 ms | latency |
| 05:34:55 | claude-haiku-4 | anthropic | 200 | 1.1K → 96 | $0.0012 | 470 ms | cost |
显示 1–10,共 19,374 条
‹123…1938›
样本合计
输入 Token10,094
输出 Token1,669
成本$0.020
说明
不会保存提示词与响应内容,只记录元数据:Token、成本、延迟、模型与状态。可按项目关闭日志。