可用余额
$4.328≈ Rp 70.755
pro 套餐 · 加价 4% · 最低 $0.05
30 天用量
$1.37
预计可用
约 95 天
自动充值
未开启
充值
余额永不过期
演示。支付网关接入尚未启用。
余额变动
每一次变动都有可审计的记录
| 时间 | 类型 | 说明 | 变动 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 05:41 | 用量 | claude-sonnet-4-5 · req_9f21 | $-0.0027 | $4.328 |
| 2026年10月25日 05:40 | 用量 | gpt-5.2-mini · req_9f20 | $-0.0005 | $4.330 |
| 2026年10月25日 05:40 | 用量 | gpt-5.2 · req_9f1f | $-0.0081 | $4.331 |
| 2026年10月24日 09:15 | 充值 | QRIS · Midtrans TRX-88213 | +$3.00 | $4.339 |
| 2026年10月20日 13:02 | 赠送 | grant · beta | +$0.500 | $1.339 |
| 2026年10月18日 10:44 | 用量 | gpt-5.2 · req_9a04 | $-0.0124 | $0.839 |
| 2026年10月01日 00:00 | 调整 | opening balance | +$0.851 | $0.851 |
上方余额是缓存值。真实来源是所有变动之和(账本)。若两者不一致,以账本为准。