Request (30 hari)
19,374
+20,3%
Token
17.4M
input + output
Biaya
$1.37
termasuk markup
Error rate
0.80%
2 dari 10 sampel
Log request
10 request terakhir · data tiruan
| Waktu | Model | Provider | Status | Token | Biaya | Latensi | Routing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.41.12 | claude-sonnet-4-5 | anthropic | 200 | 1.3K → 96 | $0.0027 | 812 ms | balanced |
| 05.40.58 | gpt-5.2-mini | openai | 200 | 412 → 210 | $0.0005 | 604 ms | cost |
| 05.40.31 | gpt-5.2 | openai | 200 | 2.2K → 512 | $0.0081 | 1420 ms | quality |
| 05.39.47 | llama-4-70b | groq | 429 | — | — | 118 ms | balanced |
| 05.39.02 | claude-haiku-4 | anthropic | 200 | 880 → 143 | $0.0013 | 511 ms | cost |
| 05.38.20 | gpt-5.2-mini | openai | 200 | 1.5K → 88 | $0.0006 | 498 ms | balanced |
| 05.37.44 | claude-sonnet-4-5 | anthropic | 200 | 640 → 204 | $0.0051 | 1042 ms | quality |
| 05.36.11 | gpt-5.2 | openai | 500 | — | — | 2104 ms | balanced |
| 05.35.29 | llama-4-70b | groq | 200 | 2.0K → 320 | $0.0008 | 302 ms | latency |
| 05.34.55 | claude-haiku-4 | anthropic | 200 | 1.1K → 96 | $0.0012 | 470 ms | cost |
Menampilkan 1–10 dari 19,374
‹123…1938›
Total sampel
Input token10,094
Output token1,669
Biaya$0.020
Catatan
Isi prompt dan respons tidak disimpan. Yang tercatat hanya metadata: token, biaya, latensi, model, dan status. Log bisa dimatikan per project.